簡要描述:
AEC電渦流傳感器AEC-59B06電渦流位移傳感器電渦流傳感器是一種性能*的非接觸式傳感器,被廣泛應用于在線位移測量。電渦流傳感器是利用被測金屬導體和傳感器之間的電渦流效應進行位移測量。
電渦流傳感器能靜態(tài)和動態(tài)地非接觸、高線性度、高分辨力地測量被測金屬導體距探頭表面的距離。它是一種非接觸的線性化計量工具。電渦流傳感器能準確測量被測體(必須是金屬導體)與探頭端面之間靜態(tài)和動態(tài)的相對位移變化。電渦流傳感器的原理是,通過電渦流效應的原理,準確測量被測體(必須是金屬導體)與探頭端面的相對位置,其特點是長期工作可靠性好、靈敏度高、抗干擾能力強、非接觸測量、響應速度快、不受油水等介質(zhì)的影響,常被用于對大型旋轉機械的軸位移、軸振動、軸轉速等參數(shù)進行長期實時監(jiān)測,可以分析出設備的工作狀況和故障原因,有效地對設備進行保護及預維修。
AEC電渦流傳感器AEC-59B06電渦流位移傳感器
AEC-55微型標準型
適用的探頭系列
產(chǎn)品陣容
55MS 55HFL
功能和規(guī)格
?微型轉換器的安裝
?能夠校準和調(diào)整靈敏度,內(nèi)置音量控制盤
?能夠準備一個轉換器,目的是防止干擾引起的噪聲,當多個傳感器彼此靠近
?能夠準備一個的內(nèi)置電源多路點播
模型 | 轉換器:aec-55 **(**代表傳感器直徑) | |
輸出電壓 | 因每個傳感器不同。 | |
頻率特性 | 直流到30kHz -3dB | |
分辨率 | 因每個傳感器不同。 | |
工作溫度范圍 | -10°C to 55 °C | |
熱特性 | 0.1% / °C - 10°C到 55°C | |
電源 | DC ±11V to DC±17V, ±40mA max |
電纜
pc-03yy
PC-03YY
PC-03NYY
55模式轉換器(可選)
55模式轉換器(可選)
絕緣電木板(55ip)
大綱視圖
系統(tǒng)
系統(tǒng)
55model轉換器(可選)
電源
模型 | aec-55sps-3 |
通道數(shù) | 3channels |
輸入 | AC100V |
輸出電壓 | ±±300mA直流15V, |
電源,ac-202-215 sc-202-217配件,
cb-2e器臺架
內(nèi)置電源轉換器的存儲架
*本圖5509ps-8。
通道數(shù) | 模型 |
4路 | aec-55 ps-4 * * |
6channels | aec-55 * PS-6 |
8channels | aec-55 ps-8 * * |
10channels | aec-55 ** PS-10 |
12channels | aec-55 ** PS-12 |
16channels | aec-55 ps-16 * * |
32channels | aec-55 ps-32 * * |
A:微型探頭規(guī)格
變送器 | AEC-55015 | AEC-5502 | AEC-5503 |
探 頭 | PU-015 | PU-02A | PU-03A |
連接線 | PC-03YY | ||
測量范圍 | 0~300um | 0~500um | 0~1000um |
輸出電壓 | 0.1mm/V | 0.2mm/V | 0.2mm/V |
解析度 | 0.5um | 0.5um | 0.5um |
反應頻率 | DC~20kHz | ||
工作溫度 | -20~180℃ | ||
電 源 | DC±12V~±17V ±40mA |
B: 其它探頭規(guī)格
變送器 | AEC-5505 | AEC-5507 | AEC-5509 | AEC-5514 | AEC-5520 | AEC-5530 | AEC-5540 | ||
探 頭 | PU-05 | PU-07 | PU-09 | PU-14 | PU-20 | PU-30 | PU-40 | ||
連接線 | PC-03YY | ||||||||
測量范圍 | 0~2.0mm | 0~3.0mm | 0~4.0mm | 0~6.0mm | 0~8.0mm | 0~12.0mm | 0~16.0mm | ||
輸出電壓 | 0.2mm/V | 0.3mm/V | 0.4mm/V | 0.6mm/V | 0.8mm/V | 1.2mm/V | 1.6mm/V | ||
解析度 | 0.5um | 0.5um | 1.0um | 2.0um | 3.0um | 4.5um | 6.0um | ||
反應頻率 | DC~20kHz | ||||||||
非線性度 | 小于±0.5%(10%-90%滿量程),超出部分±1% | ||||||||
工作溫度 | 探 頭 | -20~180℃ | -20~ 120℃ | ||||||
變送器 | -10~ 55℃ | ||||||||
溫度影響 | 探 頭 | ±0.05%/℃ | |||||||
變送器 | ±0.1%/℃ | ||||||||
電 源 | DC±15V ±40mA |
模型 | 轉換器:aec-55 **(**代表傳感器直徑) | |
輸出電壓 | 因每個傳感器不同。 | |
頻率特性 | 直流到30kHz -3dB | |
分辨率 | 因每個傳感器不同。 | |
工作溫度范圍 | -10°C to 55 °C | |
熱特性 | 0.1% / °C - 10°C到 55°C | |
電源 | DC ±11V to DC±17V, ±40mA max |
探頭規(guī)格
PU-01
PU-015A
PU-02A
PU-03A
PU-05
PU-07
PU-09
PU-14
PU-20
PU-30
PU-40